Съвместимост на китайските зодиакални знаци според китайската астрология
Подобно на принципите на западната астрология, която се основава на античната средиземноморска астрология от елинския период (между смъртта на Александър Велики и въздигането на Римската империя) и на древногръцката Апотелесматика (или Τετρ?βιβλος) , според китайския зодиак, основаващ се на древната теория за петте елемента (Огън, Вода, Земя, Метал, Дърво), зодиакалните знаци се намират в различен тип взаимоотношения помежду си. Условно взаимоотношенията между 12-те китайски зодикални знака, носещи имена на животни, са категоризирани по следния начин: интерполация (допълване), взаимодействие (интеракция), конфронтация (сблъсък) и противодействие. Това означава, че всеки двама души са предразположени към определен тип отношения според това кога са се родили и, съответно, кой е техният зодиакален знак. От тази статия ще научите кои са най-добрите възможни комбинации, кои зодии се съвместяват добре и кои се отблъскват, както и базисната трактовка на Петте елемента.
Ако не знаете кой е вашия зодиакален знак според Китайския зодиак, под таблицата за съвместимост ще откриете такива за всеки отделен знак с периодите, в които трябва да е роден човек, за да принадлежи към съответната зодия. Също така ще можете да установите кой е вашия елемент, който също има отношение към личностите качества и всички аспекти от живота на отделния човек. Концептуалната пентасхема Wu Xing, известна още като Петте елемента, Петте фази, Петте агента, Петте течения, Петте процеса и Петте стъпки, е залегнала в редица китайски направления, занимаващи се с изучаването и интерпретирането на различни феномени, от закономерността в космичните цикли, през взаимодействието между различните вътрешни органи в човешкото тяло и формите и структурите в околната среда (Фун шуй), до успеха на определени политически режими или ефекта от определени медикаменти и терапии.
Както стана дума по-горе, петте елемента са Дърво, Огън, Земя, Метал и Вода. За сравнение, в западната астросистема елементите са четири – Огън, Въздух, Земя, Вода.
Обикновено Wu Xing е прилагана за определяне на различните фази в природата и живота. Така Дървото се отъждествява с пролетта – период на растеж, който ражда обилна реколта (дърветата ще родят плод) и дава жизненост; Огънят с лятото – период на избуяване, цъфтеж, кипящ от огън и енергия; Земята с четирите периода на сезонни промени или с един отделен сезон, известен като Късно лято, в който настъпва период на успокояване и по време на който се усвояват благата (обират плодовете), Металът с есента – период на жътва и събиране/складиране/запасяване; а Водата със зимата – период на уединение, застой, неподвижност, акумулиране на енергия.
От конструктивна и философска гледна точка, тези пет елемента са свързани по следния начин: Дървото подхранва Огъня, Огъня създава Земята (праха), Земята носи в себе си Метала, Метала обогатява Водата (тъй като се смята, че водата с минерали е по-полезна за тялото от чистата вода), а Водата храни Дървото.
Тези елементи са противопоставени един на друг по следния начин; Дървото разкъсва Земята (с корените си), Земята размътва Водата, Водата гаси Огъня, Огъня топи Метала, Метала отсича Дървото. Имайте тези закономерности предвид, когато търсите съпоставка между своя Shengxiao зодиакален знак и този на личност, с която се надявате и стремите да имате даден вид взаимоотношения.
Представители на различните зодии (и всеки от петте елемента) от Китайския зодиак според годината на раждането им
Плъх
12 февруари 1888 30 януари 1889 } Земен плъх
10 февруари 1948 28 януари 1949 }
7 февруари 2008 25 януари 2009 }
31 януари 1900 18 февруари 1901 } Метален плъх
28 януари 1960 14 февруари 1961 }
18 февруари 1912 5 февруари 1913 } Воден плъх
15 февруари 1972 2 февруари 1973 }
5 февруари 1924 23 януари 1925 } Дървен плъх
2 февруари 1984 19 февруари 1985 }
24 януари 1936 10 февраури 1937 } Огнен плъх
19 февруари 1996 6 февруари 1997 }
Вол
31 януари 1889 20 януари 1890 } Земен вол
29 януари 1949 16 февруари 1950 }
26 януари 2009 13 февруари 2010 }
19 февруари 1901 7 февруари 1902 } Метален вол
15 февруари 1961 4 февруари 1962 }
6 февруари 1913 25 януари 1914 } Воден вол
3 февруари 1973 22 януари 1974 }
24 януари 1925 12 февруари 1926 } Дървен вол
20 февруари 1985 8 февруари 1986 }
11 февруари 1937 30 януари 1938 } Огнен вол
7 февруари 1997 27 януари 1998 }
Тигър
8 февруари 1902 28 януари 1903 } Воден тигър
5 февруари 1962 24 януари 1963 }
26 януари 1914 13 февруари 1915 } Дървен тигър
23 януари 1974 10 февруари 1975 }
13 февруари 1926 1 февруари 1927 } Огнен тигър
9 февруари 1986 28 януари 1987 }
31 януари 1938 18 февруари 1939 } Земен тигър
28 януари 1998 15 февруари 1999 }
17 февруари 1950 5 февруари 1951 } Метален тигър
14 февруари 2010 2 февруари 2011 }
Заек
9 февруари 1891 – 29 януари 1892 } Метален заек
6 февруари 1951 – 26 януари 1952 }
3 февруари 2011 – 22 януари 2012 }
29 януари 1903 – 15 февруари 1904 } Воден заек
25 януари 1963 – 12 февруари 1964 }
14 февруари 1915 – 2 февруари 1916 } Дървен заек
11 февруари 1975 – 30 януари 1976 }
2 февруари 1927 – 22 януари 1928 } Огнен заек
29 януари 1987 – 16 февруари 1988 }
19 февруари 1939 – 7 февруари 1940 } Земен заек
16 февруари 1999 – 4 февруари 2000 }
Дракон
30 януари 1892–16 февруари 1893 } Воден дракон
27 януари 1952–13 февруари 1953 }
23 януари 2012–9 февруари 2013 }
16 февруари 1904–3 февруари 1905 } Дървен дракон
13 февруари 1964–1 февруари 1965 }
3 февруари 1916–22 януари 1917 } Огнен дракон
31 януари 1976–17 февруари 1977 }
22 януари 1928–9 февруари 1929 } Земен дракон
17 февруари 1988–5 февруари 1989 }
Дракон
8 февруари 1940–26 януари 1941 } Метален дракон
10 февруари 2000–23 януари 2001 }
4 февруари 1905 24 януари 1906 } Дървена змия
2 февруари 1965 20 януари 1966 }
23 януари 1917 10 февруари 1918 } Огнена змия
18 февруари 1977 6 февруари 1978 }
10 февруари 1929 29 януари 1930 } Земна змия
6 февруари 1989 26 януари 1990 }
27 януари 1941 14 февруари 1942 } Метална змия
24 януари 2001 11 февруари 2002 }
14 февруари 1953 2 февруари 1954 } Водна змия
10 февруари 2013 30 януари 2014 }
Кон
25 януари 1906 12 февруари 1907 } Огнен кон
21 януари 1966 8 февруари 1967 }
11 февруари 1918 31 януари 1919 } Земен кон
7 февруари 1978 27 януари 1979 }
30 януари 1930 16 февруари 1931 } Метален кон
27 януари 1990 14 февруари 1991 }
15 февруари 1942 4 февруари 1943 } Воден кон
12 февруари 2002 31 януари 2003 }
3 февруари 1954 23 февруари 1955 } Дървен кон
31 януари 2014 18 февруари 2015 }
Коза
13 февруари 1907 1 февруари 1908 } Огнена коза
9 февруари 1967 29 януари 1968 }
1 февруари 1919 19 февруари 1920 } Земна коза
28 януари 1979 15 февруари 1980 }
17 февруари 1931 5 февруари 1932 } Метална коза
15 февруари 1991 3 февруари 1992 }
5 февруари 1943 24 януари 1944 } Водна коза
1 февруари 2003 21 януари 2004 }
24 януари 1955 11 февруари 1956 } Дървена коза
Маймуна
2 февруари 1908 – 21 януари 1909 } Земна маймуна
30 януари 1968 – 16 февруари 1969 }
20 февруари 1920 – 7 февруари 1921 } Метална маймуна
16 февруари 1980 – 4 февруари 1981 }
6 февруари 1932 – 25 януари 1933 } Водна маймуна
4 февруари 1992 – 22 януари 1993 }
25 януари 1944 – 12 февруари 1945 } Дървена маймуна
22 януари 2004 – 8 февруари 2005 }
12 февруари 1956 – 30 януари 1957 } Огнена маймуна
Петел
26 януари 1897 – 11 февруари 1898 } Огнен петел
31 януари 1957 – 17 февруари 1958 }
22 януари 1909 – 9 февруари 1910 } Земен петел
17 февруари 1969 – 5 февруари 1970 }
8 февруари 1921 – 27 януари 1922 } Метален петел
5 февруари 1981 – 24 януари 1982 }
26 януари 1933 – 13 февруари 1934 } Воден петел
23 януари 1993 – 9 февруари 1994 }
13 февруари 1945 – 1 февруари 1946 } Дървен петел
9 февруари 2005 – 28 януари 2006 }
Куче
22 януари 1898 9 февруари 1899 } Земно куче
18 февруари 1958 7 февруари 1959 }
10 февруари 1910 29 януари 1911 } Метално куче
6 февруари 1970 26 януари 1971 }
28 януари 1922 15 февруари 1923 } Водно куче
25 януари 1982 12 февруари 1983 }
14 февруари 1934 3 февруари 1935 } Дървено куче
10 февруари 1994 30 януари 1995 }
2 февруари 1946 21 януари 1947 } Огнено куче
29 януари 2006 17 февруари 2007 }
Прасе
10 февруари 1899 30 януари 1900 } Земно прасе
8 февруари 1959 27 януари 1960 }
30 януари 1911 17 февруари 1912 } Метално прасе
27 януари 1971 14 февруари 1972 }
16 февруари 1923 4 февруари 1924 } Водно прасе
13 февруари 1983 1 февруари 1984 }
4 февруари 1935 23 януари 1936 } Дървено прасе
31 януари 1995 18 февруари 1996 }
22 януари 1947 9 февруари 1948 } Огнено прасе
18 февруари 2007 6 февруари 2008 }
инфо: lifestyle.framar.bg
Вижте още:
Хороскоп на ерогенните зони за всички зодии
Каква жена си според египетския хороскоп
Стар индиански хороскоп показва същността ни
Черния хороскоп на древните гърци е ужасно точен! Уверете се сами!
За още интересни новини харесайте страницата ни във Facebook тук
Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите и мненията, изказани в тях. Запазваме си правото да изтриваме коментари, които съдържат обидни или нецензурни изрази, които представляват явна или скрита реклама и които преценим за неподходящи по някаква друга причина.
Моля, обърнете внимание, че коментарите не са начин за връзка с нашия сайт. В случай, че искате да се свържете с нас, моля ползвайте за това секцията Контакти.